2025年6月份馬尾區水壓公告
時間:2025-07-16
閱讀:20
2025年6月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.368 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.37 | 0.377 | 0.369 | 0.341 | 0.376 | 0.342 | 0.384 | 0.37 | 0.507 | 0.376 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.366 | 0.382 | 0.366 | 0.388 | #N/A | 0.349 | 0.374 | 0.368 | 0.373 | 0.356 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.306 | 0.497 | 0.368 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.323 | 0.424 | 0.359 | 0.338 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.311 | 0.385 | 0.33 | 0.358 | 0.368 | 0.371 | 0.371 | 0.346 | 0.349 | 0.32 |
主站蜘蛛池模板:
国产在线无码制服丝袜无码|
中文字幕人妻色偷偷久久|
天天狠天天透天干天干|
无码人妻一区二区中文|
精品人妻中文av一区二区三区|
麻豆精品久久久久久中文字幕无码|
人人妻人人做人人爽精品|
亚洲国产欧美在线看片一国产|
亚洲精品国产黑色丝袜|
国产精品久久人妻无码网站蜜臀|
亚洲欧洲中文日韩乱码av|
高潮好爽视频在线观看|
黄床片30分钟免费视频教程|
国产精品国产三级国产试看
|
亚洲伊人五月丁香激情|
午夜无码区在线观看亚洲|
亚洲同性男网站|
中文字幕精品亚洲人成在线|
无码人妻少妇色欲av一区二区
|
国产精品自在拍在线拍|
国产成人精选视频在线观看不卡|
99精品国产成人一区二区|
中文中幕a在线|
少妇无码av无码专区线|
成人免费无码大片a毛片抽搐色欲|
亚洲熟妇av一区|
99久热在线精品视频观看|
国产一区二区三区四区五区加勒比|
国产精品久久久|
国产精品无码久久久久|
成年女人午夜毛片免费视频|
国产精品扒开腿做爽爽爽a片唱戏|
欧美高清一区三区在线专区|
久久久久久久波多野结衣高潮|
中文字幕人妻三级中文无码视频|
国产草莓精品国产av片国产|
久久综合给合久久97色|
亚洲综合网站精品一区二区
|
日韩av第一页在线播放|
亚洲熟妇自偷自拍另欧美|
欧美日韩国产码高清综合人成
|