2025年4月份馬尾區水壓公告
時間:2025-05-05
閱讀:70
2025年4月份马尾区水压公告
|
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.392 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.39 | 0.377 | 0.407 | 0.388 | 0.384 | 0.411 | 0.389 | 0.378 | 0.51 | 0.386 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.378 | 0.38 | 0.364 | 0.405 | 0.415 | 0.41 | 0.406 | 0.399 | 0.406 | 0.364 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.313 | 0.499 | 0.393 | 0.379 | 0.38 | 0.39 | 0.336 | 0.425 | 0.389 | 0.396 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.378 | 0.392 | 0.39 | 0.356 | 0.389 | 0.382 | 0.388 | 0.38 | 0.395 | 0.372 |
主站蜘蛛池模板:
天天做天天摸天天爽天天爱
|
欧美成人一区二免费视频|
毛茸茸厕所偷窥xxxx|
亚洲精品欧美综合一区二区|
中文字幕丝袜第1页|
日韩中文字幕在线一区二区三区|
22222se男人的天堂|
在线最全导航精品福利av|
黑人与人妻无码中字视频|
一日本道伊人久久综合影|
中文字幕一区在线观看视频|
一本一本久久a久久精品综合不卡|
av无码欧洲亚洲电影网|
国产精品无套内射迪丽热巴|
亚洲成a人v欧美综合天堂|
男女男精品免费视频网站|
国精产品源xzl仙踪林仙踪|
久久99精品久久久久久久清纯|
激情综合色五月丁香六月欧美|
久久国产乱子伦免费精品无码|
国产亚洲精品久久7788|
亚洲夜夜性无码|
色婷婷亚洲十月十月色天|
色成人精品免费视频|
久久综合网欧美色妞网|
亚洲综合性av私人影院|
久久久久国色av∨免费看|
成人无码一区二区三区|
日韩亚洲欧美在线com|
欧美最猛性xxxxx黑人巨茎
|
97爱亚洲综合成人|
欧美日韩精品一区二区三区不卡|
国产精品久久久久免费观看|
女人摸下面自熨视频在线播放|
婷婷俺也去俺也去官网|
无码不卡一区二区三区在线观看|
日韩精品一区二区三区中文无码|
亚洲一线二线三线写真|
成人亚洲a片v一区二区三区麻豆|
国产一线二线三线女|
亚洲日本乱码一区二区产线一∨|